Dataficação e Inovação Pedagógica: o (ainda) breve percurso da UEDIPP do IPSantarém. | Ana Loureiro Dina Rocha Inês Messias Rui Lopes Teresa Cavalheiro |
Educação Híbrida no Ensino e Formação Profissional: uma proposta metodológica inovadora do projeto hVET. | Ana Luísa Torres Bento Cavadas |
Analisando a aprendizagem: um olhar para a experiência de uma Microcredencial(MC) sobre Curadoria e Educação. | Fernanda Campos |
Acessibilidade em cursos de ensino a distância: guia de recomendações. | Celeste Vieira |
Desafios e Práticas Inovadoras na Avaliação Digital no 1º Ciclo do Ensino Superior: Perspetivas de Professores e Tutores do Ensino a Distância. | Elizabeth Souza Lúcia Amante |
MOOC Programação e Robótica na Educação Pré-escolar e no Ensino Básico: Análise do perfil dos profissionais de educação participantes. | Maribel Miranda-Pinto Elizabeth Souza Lúcia Amante António Quintas-Mendes |
Aprendizagem Centrada no Estudante com ePortfólios: Um Estudo Exploratório na Unidade Curricular de Turismo, Mercados e Tendências. | Francisco Gonçalves |
Língua Gestual Portuguesa: uma abordagem sociolinguística na Dataficação da Educação. | Telmo Fernandes |
“Professores digitalmente seguros” e datificação: panorama das Competências digitais na área da Segurança Digital. | Luciana Pimente Lina Morgado |
Proposta de um Framework de Corregulação para a Aprendizagem a Distância. | Fernanda Cristina Ribeiro Faria Daniela Pedrosa Betina da Silva Lopes |
As tarefas matemáticas no material curricular avaliativo Caderno da Realidade na Pedagogia da Alternância. | Midiele Rios Andreia Oliveira Lúcia Amante |
Epistemologias da Avaliação no Brasil e em Portugal: formação e vivência docente. | Pietro Bompet Lucia Amante Rejane Alves |
Formar professores para criar narrativas imersivas de apoio à autorregulação e corregulação da aprendizagem no Ensino Superior Online. | Cristiane Bonfim Leonel Morgado Daniela Pedrosa |
Ontologias para Análise de Feedback Discente: Uma Abordagem Semântica no Contexto Educacional. | Eulanda Daniel Leandro Krug Wives Alexandra Lorandi Arthur Silva Araújo |
Desafios e estratégias no ensino de línguas em Ambientes Virtuais: o caso da Universidade Aberta. | Antonio Chenoll Katja Göttsche Isabelle Marques Ana Braz Susana Oliveira Âzar Renani |
Qualidade da Certificação das causas de morte em Portugal: o contributo do eLearning (nMOOC). | António Teixeira Maria Pinto João Paz Sara Brandão Amadeu Borges-Ferro |
Formação Flash sobre IA Generativa: Algumas notas para o desenvolvimento profissional docente. | Vitor Rocio Elisabete Cruz João Correia de Freitas Carolina Pereira |
A Dataficação da Educação como Elo de Interligação entre a Indústria 4.0 e a Educação 4.0 | Mário Negas |
Identificação dos erros dos alunos com recurso ao diagrama de Pareto: A datificação da educação e a planificação do processo de ensino-aprendizagem. | Carla Santos Cristina Dias |
Integração de Competências para a Dataficação na Educação: Um Framework Teórico para a Análise e Tomada de Decisões Estratégicas. | Shelley Navari Christianini João P. Albino |
Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito dos projetos, UIDB/04372/2020 e UIDP/04372/2020
O Politécnico de Santarém e a Universidade Aberta integram o consórcio INOV3P – Centro de Excelência de Inovação Pedagógica (Pedagogia, Projeto e Promoção), liderado pela Universidade de Coimbra e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)